1
/
of
5
Toyota
[USED] 88210-47090 Toyota Prius ZVW50 Cruise Control Radar Wave Radar Millimeter
[USED] 88210-47090 Toyota Prius ZVW50 Cruise Control Radar Wave Radar Millimeter
Regular price
¥43,020 JPY
Regular price
Sale price
¥43,020 JPY
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Secure checkout · all major cards accepted
Specifications
| Brand | Toyota |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 88210-47090 |
| Type | Cruise Control Unit |
| Country of Origin | Japan |
Fits these vehicles
| Make | Model | Years | Trim / Engine |
|---|---|---|---|
| Lexus | GS F | 2016–2018 | Base Sedan 4-Door / 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | GS200t | 2016–2017 | Base Sedan 4-Door; F Sport Sedan 4-Door / 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Lexus | GS300 | 2018 | Base Sedan 4-Door; F Sport Sedan 4-Door / 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Lexus | GS350 | 2015–2018 | Base Sedan 4-Door; F Sport Sedan 4-Door / 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | GS450h | 2015–2018 | Base Sedan 4-Door; F Sport Sedan 4-Door / 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS200t | 2016–2017 | Base Sedan 4-Door; F Sport Sedan 4-Door / 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Lexus | IS300 | 2016–2018 | Base Sedan 4-Door; F Sport Sedan 4-Door / 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged; 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | IS350 | 2016–2018 | Base Sedan 4-Door; F Sport Sedan 4-Door / 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | LX570 | 2015–2020 | Base Sport Utility 4-Door / 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Avalon | 2016–2018 | Hybrid Limited Sedan 4-Door; Hybrid XLE Plus Sedan 4-Door; Hybrid XLE Premium Sedan 4-Door; Limited Sedan 4-Door; Touring Sedan 4-Door; XLE Plus Sedan 4-Door / 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated; 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 2017–2019 | Base Hatchback 4-Door; Base Sedan 4-Door; CE Sedan 4-Door; L Sedan 4-Door; LE Eco Sedan 4-Door; LE Sedan 4-Door / 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated; 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Highlander | 2016–2019 | Hybrid LE Sport Utility 4-Door; Hybrid Limited Platinum Sport Utility 4-Door; Hybrid Limited Sport Utility 4-Door; Hybrid XLE Sport Utility 4-Door; LE Plus Sport Utility 4-Door; LE Sport Utility 4-Door / 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated; 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated; 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Land Cruiser | 2015–2020 | Base Sport Utility 4-Door; Heritage Edition Sport Utility 4-Door; VX-R Sport Utility 4-Door; VX Sport Utility 4-Door / 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Prius | 2012–2020 | Base Hatchback 4-Door; L Eco Hatchback 4-Door; LE Hatchback 4-Door; Limited Hatchback 4-Door; Premium Hatchback 4-Door; Technology Hatchback 4-Door / 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Prius AWD-e | 2019 | Base Hatchback 4-Door; LE Hatchback 4-Door; Technology Hatchback 4-Door; XLE Hatchback 4-Door / 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Prius C | 2012–2015 | Base Hatchback 4-Door; Four Hatchback 4-Door; One Hatchback 4-Door; Technology Hatchback 4-Door; Three Hatchback 4-Door; Two Hatchback 4-Door / 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Prius Prime | 2017–2020 | Base Hatchback 4-Door; LE Hatchback 4-Door; Limited Hatchback 4-Door; Upgrade Sedan 4-Door; XLE Hatchback 4-Door; Advanced Hatchback 4-Door / 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated; -- |
| Toyota | Prius V | 2012–2015 | Base Wagon 4-Door; Five Wagon 4-Door; Four Wagon 4-Door; Three Wagon 4-Door; Two Wagon 4-Door / 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2015–2018 | Adventure Sport Utility 4-Door; Hybrid LE+ Sport Utility 4-Door; Hybrid Limited Sport Utility 4-Door; Hybrid SE Sport Utility 4-Door; Hybrid XLE Sport Utility 4-Door; LE Sport Utility 4-Door / 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated; 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated; 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Fitment data comes from our eBay listing. Please confirm the part number against your vehicle before ordering.
Share

CUSTOMER REVIEWS
Loved by parts enthusiasts worldwide.
See all 1,300+ reviews from buyers →
WHERE WE SHIP
3,522 orders delivered to 74 countries since 2025.
Counted from our own shipping records, Jan 2025 onward.
United States2,135
United Kingdom408
Germany214
Australia107
Italy105
Canada103
France73
Spain69
Mexico32
Israel22
Norway18
Sweden15- Other (62 countries)221



