Toyota
[USED] Toyota Lexus 2019-2024 Cruise Control Radar Distance Sensor 88210-33120 OEM JDM
[USED] Toyota Lexus 2019-2024 Cruise Control Radar Distance Sensor 88210-33120 OEM JDM
Couldn't load pickup availability
Condition
Brand Toyota Lexus
Product Number 88210-33120
2019-2024 Toyota Corolla 4 Cyl 1.8L, 4 Cyl 2.0L
2020-2022 Toyota Prius 4 Cyl 1.8L
2020-2022 Toyota Prius AWD-e
2020-2022 Toyota Prius Prime 4 Cyl 1.8L
2019-2022 Toyota RAV4 4 Cyl 2.5L
2021-2023 Toyota RAV4 PrimeSE, XSE|4 Cyl 2.5L
2021-2023 Toyota Venza 4 Cyl 2.5L
2019-2020 Toyota Mirai
2019-2022 Lexus ES300h 4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.5L
2019-2021 Lexus NX300 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.5L
2019-2021 Lexus NX300h 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.5L
2019-2022 Lexus RX350STD|6 Cyl 3.5L
2019-2022 Lexus RX350L 6 Cyl 3.5L
2019-2022 Lexus RX450h STD|6 Cyl 3.5L
2019-2022 Lexus RX450hL 6 Cyl 3.5L
2019-2022 Lexus UX200 4 Cyl 2.0L
2019-2022 Lexus UX250h 4 Cyl 2.0L
Product Description
This item has been used previously. This item may have some scratches, but it can be used normally. Everything in the picture.
Specifications
| Brand | Toyota |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 88210-33120 |
| Type | Cruise Control Unit |
| Country of Origin | Japan |
Fits these vehicles
| Make | Model | Years | Trim / Engine |
|---|---|---|---|
| Lexus | ES300h | 2019–2022 | Base Sedan 4-Door; F Sport Sedan 4-Door; Luxury Sedan 4-Door; Ultra Luxury Sedan 4-Door; Premium Sedan 4-Door / 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated; 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated; -- |
| Lexus | NX300 | 2019–2021 | Base Sport Utility 4-Door; F Sport Sport Utility 4-Door; Luxury Sport Utility 4-Door / 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Lexus | NX300h | 2019–2021 | Base Sport Utility 4-Door; F Sport Black Line Sport Utility 4-Door; Luxury Sport Utility 4-Door / 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | RX350L | 2019–2022 | Base Sport Utility 4-Door / 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | RX450h | 2019–2022 | Base Sport Utility 4-Door; F Sport Sport Utility 4-Door / 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | UX200 | 2019–2022 | Base Sport Utility 4-Door; F Sport Sport Utility 4-Door; Luxury Sport Utility 4-Door / 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Lexus | UX250h | 2019–2022 | Base Sport Utility 4-Door; F Sport Sport Utility 4-Door; Luxury Sport Utility 4-Door / 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Corolla | 2019–2024 | Base Sedan 4-Door; Hybrid LE Sedan 4-Door; Hybrid Nightshade Sedan 4-Door; Hybrid SE Sedan 4-Door; Hybrid XLE Sedan 4-Door; Hybrid XSE Sedan 4-Door / 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated; 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated; 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Mirai | 2019–2020 | Base Sedan 4-Door / FUEL CELL EV (FCEV) |
| Toyota | Prius | 2020–2022 | Base Hatchback 4-Door; L Eco Hatchback 4-Door; LE Hatchback 4-Door; Limited Hatchback 4-Door; Premium Hatchback 4-Door; Technology Hatchback 4-Door / 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | RAV4 | 2019–2023 | Adventure Sport Utility 4-Door; Hybrid LE Sport Utility 4-Door; Hybrid Limited Sport Utility 4-Door; Hybrid SE Sport Utility 4-Door; Hybrid Woodland Edition Sport Utility 4-Door; Hybrid XLE Premium Sport Utility 4-Door / 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated; 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated; 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated; 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Toyota | Venza | 2021–2023 | LE Sport Utility 4-Door; Limited Sport Utility 4-Door; Nightshade Sport Utility 4-Door; XLE Sport Utility 4-Door / 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
Fitment data comes from our eBay listing. Please confirm the part number against your vehicle before ordering.
Share

CUSTOMER REVIEWS
Loved by parts enthusiasts worldwide.
See all 1,300+ reviews from buyers →
WHERE WE SHIP
3,522 orders delivered to 74 countries since 2025.
Counted from our own shipping records, Jan 2025 onward.
United States2,135
United Kingdom408
Germany214
Australia107
Italy105
Canada103
France73
Spain69
Mexico32
Israel22
Norway18
Sweden15- Other (62 countries)221



